Az Állat- és Növénykert az év minden napján nyitva tart.
április-szeptember | 9:00-18:00 minden nap |
október | 9:00-17:00 minden nap |
november-február | 9:00-16:00 minden nap, kivéve december 24. és 31., amikor 9:00-13:00 |
március | 9:00-17:00 minden nap |
A Vidámpark húsvéttól október 31-ig tart nyitva.
május-augusztus | 9:00-18:00 minden nap |
szeptember | 9:00-18:00 hétvégén és ünnepnapokon |
október | 9:00-17:00 hétvégén és ünnepnapokon, valamint az õszi szünet minden napján |
november-március | zárva |
április | 9:00-18:00 a tavaszi szünet minden napján, azt követõen hétvégén és ünnepnapokon |
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pénztárak és az állatházak fél órával a park zárása elõtt zárnak. Kedvezõtlen idõjárás esetén a nyitvatartásunk változhat, megértésüket köszönjük.
Belépõjegyárak
Az állat- és növénykerti belépõjegy tartalmazza a vidámparki belépõt is. Vidámparki belépõ megváltása esetén lehetõség van állatkerti belépõ megváltására pénztárjainkban és ajándékpavilonjainkban. A kényelmes és gyors bejutás érdekében javasoljuk a belépõk online megváltását.
Állat-és növénykerti jegyárak:
| 2020.07.01. óta | 2022.07.01-tõl |
Támogatói belépõjegy | 3.500 Ft | 5.000 Ft |
Felnõtt belépõjegy | 2.500 Ft | 3.300 Ft |
Gyermek belépõjegy (3-14 éves korig, felnõtt kísérõvel) | 1.700 Ft | 2.200 Ft |
Diák belépõjegy (diákigazolvánnyal) | 1.900 Ft | 2.500 Ft |
Nyugdíjas belépõjegy (nyugdíjas igazolvánnyal) | 1.900 Ft | 2.600 Ft |
1 felnõtt + 1 gyermek | 4.200 Ft | 5.500 Ft |
1 felnõtt + 2 gyermek | 5.900 Ft | 7.700 Ft |
2 felnõtt + 1 gyermek | 6.700 Ft | 8.800 Ft |
2 felnõtt + 2 gyermek | 8.400 Ft | 11.000 Ft |
Kedvezmények:
2020. 07.01. óta | 2022.07.01-tõl | |
3 év alatt | ingyenes | ingyenes |
3. és további gyermek | 1.500 Ft | 1.900 Ft |
Gyermekbelépõ a NOE-tagok részére (A kedvezmény igénybevételének feltételei) | 1.000 Ft | 1.200 Ft |
Kedvezményes partnerjegy fogyatékkal élõk részére (éves tagsági igazolvánnyal) | 1.000 Ft | 1.200 Ft |
Egyetemi páros jegy (2 diák részére, 2 db UNIDEB / DRHE diákigazolvány felmutatása esetén | 3.200 Ft | 4.500 Ft |
Csoportos jegyek: | ||
Csoportos óvodásjegy | 700 Ft | 800 Ft |
Csoportos diákjegy | 1.400 Ft | 2.400 Ft |
Csoportos gyermekjegy | 2.100 Ft | |
Kedvezményes csoportos diákjegy (1-8. osztályosok számára, tanévenként kétszer vehetõ igénybe szeptember 1. és június 15. között) Kitöltendõ regisztrációs lap | 1.200 Ft | 2.000 Ft |
Csoportos felnõttjegy | 2.100 Ft | 3.200 Ft |
Csoportos nyugdíjasjegy | 1.600 Ft | 2.500 Ft |
Éves korlátlan bérletek (arcképes és névre szóló): Online bérletvásárlás a www.ticketbase.eu/zoodebrecen oldalon vagy a TicketBase Android és iOS rendszerekre egyaránt ingyenesen letölthetõ alkalmazásában: Google Play App Store | ||
2020.07.01. óta | 2022.07.01-tõl | |
Felnõttbérlet | 15.000 Ft | 19.000 Ft |
Gyermekbérlet | 11.000 Ft | 13.000 Ft |
Diákbérlet | 12.000 Ft | 15.000 Ft |
Nyugdíjasbérlet | 13.000 Ft | 16.000 Ft |
Éves korlátlan bérletek Debrecen Városkártyával: | ||
2020.07.01. óta | 2022.07.01-tõl | |
Felnõttbérlet | 12.000 Ft | 17.000 Ft |
Gyermekbérlet | 8.000 Ft | 11.000 Ft |
Diákbérlet | 9.000 Ft | 13.000 Ft |
Nyugdíjasbérlet | 10.000 Ft | 14.000 Ft |
További kiegészítõ szolgáltatások:
Zoo csemege | 600 Ft/csomag |
Örökbefogadás (állatonként) (További információk a zoodebrecen.hu/tamogatas oldalon, illetve pénztárainkban, a zooped@zoodebrecen.hu emailcímen és a +3652310065 telefonszámon) | 6.000 Ft-tól |
Szakvezetés (óránként, legalább egyhetes elõzetes bejelentkezéssel a zooped@zoodebrecen.hu emailcímen a látogatás pontos idõpontjának megjelölésével) | 5.000 Ft/csoport |
Tematikus zoopedagógiai foglalkozás (átmenetileg nem elérhetõ) | 5.000 Ft/csoport |
Külsõ kitelepülés állatokkal (óránként) | 10.000 Ft |
Kézikocsi bérlés | 1500 Ft/nap |
Vidámpark belépõ- és részvételi jegyárak:
A vidámparki részvételi jegyek idõkorlát nélkül, akár egy késõbbi látogatás során is felhasználhatók.
2020.07.01. óta | 2022.07.01-tõl | |
Belépõjegy (3 év alatt ingyenes a csillaggal jelölt játékokkal együtt) | 500 Ft | 800 Ft |
Babaforgó | 300 Ft | 300 Ft |
Dzsungelforgó | 300 Ft | 400 Ft |
Érmés gyermekjátékok | 200 Ft | 200 Ft |
Kacsavonat | 400 Ft | 600 Ft |
Hajósinas | 300 Ft | 400 Ft |
Légvár (5 perc) | 300 Ft | 600 Ft |
Nosztalgiakocsi | 200 Ft | 400 Ft |
Elvarázsolt kastély és Forgó hordó | 500 Ft | 600 Ft |
Gyermekkanyargó | 300 Ft | 400 Ft |
Kisvasút | 600 Ft* | 600 Ft* |
Lovasforgó | 400 Ft* | 600 Ft* |
Szafari-vonat | 400 Ft | 600 Ft |
Hattyúforgó | 400 Ft | 600 Ft |
Óriáskerék | 500 Ft* | 600 Ft* |
10D mozi | 800 Ft | 800 Ft |
Octopus | 500 Ft | 600 Ft |
Bungee-trambulin | 500 Ft | 600 Ft |
Repülõs forgó | 300 Ft | 400 Ft |
Trambulin (5 perc) | 400 Ft | 600 Ft |
Dodzsem | 800 Ft | 800 Ft |
Kukac hullámvasút | 600 Ft | 800 Ft |
Zulu | 500 Ft | 700 Ft |
Icaros Pro | 800 Ft | 600 Ft |
Apollo-X | 500 Ft | 800 Ft |
Pónilovaglás (májusban hétvégén és ünnepnapokon, nyáron minden nap, szeptemberben és októberben hétvégén és ünnepnapokon 10:00-12:00 és 13:00-17:00 között) | 3 kör 900 Ft, minden további kör 300 Ft | 3 kör 900 Ft, minden további kör 300 Ft |
A készpénzes fizetésen túl a következõ fizetõeszközöket tudjuk elfogadni:
Bankkártya
OTP, MKB, K&H SZÉP KÁRTYA - SZABADIDÕ ZSEB (terminál)
ACCOR SERVICES - TICKET CULTURE - KULTÚRA UTALVÁNY